iPhone SE (第3世代) 気になる価格やスペック比較します!
iPhone SE(第3世代)が3月18日に発売されることが決定しました。予約受付(3月11日)も始まったiPhone SE(第3世代)ですが、気になる旧機種であるiPhone SE(第2世代)との価格やスペックについて比較していきます。
また現在ほかのiPhoneを利用中の方や機種変更を考えている人に参考になればと考えています。

iPhone SE (第3世代) vs iPhone SE(第2世代)
iPhone SE(第3世代)とiPhone SE(第2世代)の大きな違いは、搭載システムチップ(A15チップ)、5G通信(sub-6)、カメラ周りが挙げられます。また外観および本体カラーは特に変わっておらず、主に中身(スペック)が変わったのと本体サイズについてはiPhone SE(第2世代)、iPhone SE(第3世代)と全く同じです。
iPhone SE(第3世代)とiPhone SE(第2世代)を比較すると下記のようになります。
【価格表】iPhone SE(第3世代)vs iPhone SE(第2世代)
Phone SE(第3世代) | Phone SE(第2世代) | |
---|---|---|
本体価格 | 64GB:57,800円 128GB:63,800円 256GB:76,800円 | 64GB:49,280円 128GB:54,780円 256GB:66,880円 |
価格は容量別で約8千円~1万円ほどアップしています。実質値上げのようになってしまってますね。
ただしスペックも上昇しているので十分良い機種となります。次にスペックを紹介します。
iPhone SE (第3世代) | iPhone SE (第2世代) | |
---|---|---|
発売日 | 2022年3月18日 | 2020年4月24日 |
OS種類 | iOS 15 | iOS 13 |
CPU | Apple A15 | Apple A13 |
CPUコア数 | ヘキサコア | ヘキサコア |
内蔵メモリ(ROM) | 64GB 128GB 256GB | 64GB 128GB 256GB |
充電器・充電ケーブル | Lightning | Lightning |
画面サイズ | 4.7インチ | 4.7インチ |
画面解像度 | 1334×750 | 1334×750 |
パネル種類 | True Toneテクノロジー搭載 Retina HDディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載 Retina HDディスプレイ |
背面カメラ画素数 | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ |
前面カメラ画素数 | 7MP | 7MP |
サイズ・重量 幅/高さ/厚み/重量 | 67.3mm/138.4mm/7.3mm 144g | 67.3mm/138.4mm/7.3mm 148g |
カラー | ミッドナイト スターライト レッド | ブラック ホワイト レッド |
おサイフケータイ/FeliCa | Apple Pay | Apple Pay |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ | ○ |
急速充電 | ○ | ○ |
認証機能 | 指紋認証 | 指紋認証 |
耐水・防水 | IPX7 | IPX7 |
防塵 | IP6X | IP6X |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ デジタルコンパス 環境光センサー 近接センサー 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ デジタルコンパス 環境光センサー 近接センサー 気圧計 |
5G | ○ | |
4G・LTE | ○ | ○ |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
テザリング対応 | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
NFC | ○ | ○ |
SIM情報 | デュアルSIM nano-SIM/eSIM | デュアルSIM nano-SIM/eSIM |
メインカメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ LED True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ LED True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 次世代のスマートHDR(写真) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
インカメラ | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス Retina Flash QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真の自動HDR 自動手ぶれ補正 バーストモード 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) Retina Flash QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真の自動HDR 自動手ぶれ補正 バーストモード 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) |
iPhone SE (第3世代) とiPhone SE(第2世代)を比較するポイントとして「A15 チップ」「5G対応」「カメラ(Deep Fusion)、(写真のスマートHDR 4)」があげられます。そのなかでも今回は「A15 チップ」について詳細を紹介したいと思います。
A15 チップ vs A13 チップ
「A15 チップ」と「A13 チップ」について紹介していきたいと思います。また「A15 チップ」と「A13 チップ」については下記のiPhone SEとなります。
iPhone SE (第3世代) = 「A15 チップ」
iPhone SE (第2世代) = 「A13 チップ」
【スペック比較表】
A15 チップ | A13 チップ | |
---|---|---|
コア数 | 6 | 6 |
クロック数 | 3.23GHz | 2.66GHz |
L1キャッシュ | 128KB | 48KB |
L2キャッシュ | 4MB | 4MB |
メモリ | 4GB | 3GB |
「A15 チップ」と「A13 チップ」の大きな違いとしましては「クロック数」と「メモリ4GB」になります。数字だけ見ると大した差に見えないようですが、ベンチマークでは大幅にアップしているはずです。長く使用するうえで重要なポイントになります。
また前回のiPhone SE (第2世代)から約2年ぶりに発売となりますので、iPhone SE (第2世代)を2年ほど使用していたら、買い替えを検討しても良い時期だと思います。
ただiPhone SE (第2世代)でアプリなどが使えないなど不満が出る機種かというとそういうことでもないため、型落ちとして安く入手可能でしたら、購入有りの機種だと思います。
中古iPhone購入に関してブログ書いてます。よろしければ閲覧ください。